天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.78% 2026-04-01 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 11.26% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 52.20% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.14% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.04% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | -17.84% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019783 | 华安健康主题混合A | 基金吧 档案 | 1.4078 | 1.4078 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0870 | 6.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019784 | 华安健康主题混合C | 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0858 | 6.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 1.9780 | 1.9780 | 1.8760 | 1.8760 | 0.1020 | 5.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0385 | 4.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0384 | 4.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.4074 | 0.9672 | 0.3884 | 0.9551 | 0.0190 | 4.89% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.4055 | 0.4055 | 0.3866 | 0.3866 | 0.0189 | 4.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 基金吧 档案 | 2.9610 | 3.3010 | 2.8270 | 3.1670 | 0.1340 | 4.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 基金吧 档案 | 2.1446 | 2.1446 | 2.0482 | 2.0482 | 0.0964 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 基金吧 档案 | 2.1210 | 2.1210 | 2.0258 | 2.0258 | 0.0952 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.3911 | 0.9907 | 1.3007 | 0.0904 | 9.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.3554 | 0.9672 | 1.2672 | 0.0882 | 9.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0820 | 8.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0809 | 8.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.6944 | 0.6944 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0536 | 8.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6349 | 0.6349 | 0.0531 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0356 | 8.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0349 | 8.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0721 | 7.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0710 | 7.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8398 | 1.8398 | 1.6817 | 1.6817 | 0.1581 | 9.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8258 | 1.8258 | 1.6689 | 1.6689 | 0.1569 | 9.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.3443 | 1.2296 | 1.2296 | 0.1147 | 9.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.3135 | 1.2014 | 1.2014 | 0.1121 | 9.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0836 | 8.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0858 | 8.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 基金吧 档案 | 0.5232 | 0.7180 | 0.4818 | 0.6766 | 0.0414 | 8.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 基金吧 档案 | 0.5455 | 0.7413 | 0.5024 | 0.6982 | 0.0431 | 8.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.6566 | 1.6566 | 0.1374 | 8.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7671 | 1.7671 | 1.6318 | 1.6318 | 0.1353 | 8.29% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7035 | 1.7035 | 0.0626 | 3.67% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.7650 | 2.1605 | 1.7025 | 2.0840 | 0.0625 | 3.67% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.7273 | 1.7273 | 1.6661 | 1.6661 | 0.0612 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025464 | 国泰可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.5792 | 1.5792 | 0.0571 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005246 | 国泰可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.5791 | 1.5791 | 0.0572 | 3.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0553 | 3.26% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.7269 | 1.7269 | 1.6723 | 1.6723 | 0.0546 | 3.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 2.3615 | 2.3665 | 2.2898 | 2.2948 | 0.0717 | 3.13% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 023165 | 博时转债增强债券E | 基金吧 档案 | 2.3611 | 2.3611 | 2.2895 | 2.2895 | 0.0716 | 3.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 2.2528 | 2.2568 | 2.1845 | 2.1885 | 0.0683 | 3.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 3.0509 | 3.0509 | 2.8166 | 2.8166 | 0.2343 | 8.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.4342 | 2.4342 | 2.2506 | 2.2506 | 0.1836 | 8.16% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 基金吧 档案 | 2.4314 | 2.4314 | 2.2480 | 2.2480 | 0.1834 | 8.16% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.4193 | 2.4193 | 2.2368 | 2.2368 | 0.1825 | 8.16% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 1.6884 | 1.6884 | 1.5653 | 1.5653 | 0.1231 | 7.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0656 | 7.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0604 | 7.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0585 | 7.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.2673 | 1.2673 | 0.0938 | 7.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0594 | 7.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0731 | 7.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0728 | 7.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0549 | 6.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0550 | 6.09% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.0079 | 2.0079 | 1.9056 | 1.9056 | 0.1023 | 5.37% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9925 | 1.9925 | 1.8910 | 1.8910 | 0.1015 | 5.37% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8412 | 1.8412 | 1.7603 | 1.7603 | 0.0809 | 4.60% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 8 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7856 | 1.7856 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0784 | 4.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1428 | 0.1428 | 0.0036 | 2.52% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 10 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0226 | 2.29% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-01 单位净值|累计净值 |
2026-03-31 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0354 | 2.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.3876 | 1.3876 | 0.0351 | 2.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0152 | 1.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0150 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0176 | 1.76% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 6 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0176 | 1.75% | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0173 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0175 | 1.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0156 | 1.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0156 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | -0.80% | 12.27% | 196.65% | -- | -- | -0.80% | 274.94% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | -0.94% | 11.94% | 194.78% | -- | -- | -0.94% | 271.69% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011369 | 华商均衡成长混合A | -- | -- | 27.02% | 50.76% | 190.83% | 238.90% | 156.05% | 27.02% | 150.14% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011370 | 华商均衡成长混合C | -- | -- | 26.83% | 50.31% | 189.12% | 234.90% | 151.53% | 26.83% | 142.80% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | -0.50% | 17.79% | 188.51% | 225.67% | -- | -0.50% | 259.02% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | -0.64% | 17.44% | 186.80% | 221.78% | -- | -0.64% | 253.31% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 21.97% | 40.60% | 186.63% | 182.52% | 112.39% | 21.97% | 116.89% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 21.78% | 40.25% | 185.38% | 180.49% | 110.03% | 21.78% | 15.84% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 19.96% | 37.04% | 180.80% | 180.13% | 123.82% | 19.96% | 51.55% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.3574 | 4.3574 | 10.15% | 26.49% | 159.66% | 178.34% | 150.18% | 10.15% | 335.74% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.1094 | 4.1094 | 9.94% | 25.99% | 157.61% | 173.94% | 144.26% | 9.94% | 310.94% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 6.5116 | 6.5616 | 26.32% | 37.81% | 134.31% | 195.81% | 107.41% | 26.32% | 561.06% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 4.7170 | 4.7170 | 21.84% | 31.84% | 126.67% | 157.10% | 105.64% | 21.84% | 371.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 4.6090 | 4.6090 | 21.61% | 31.39% | 125.24% | 153.97% | 101.82% | 21.61% | 92.97% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.6585 | 3.0965 | 18.76% | 23.11% | 124.78% | 133.37% | 63.30% | 18.76% | 232.33% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 4.1458 | 4.1458 | 13.33% | 22.82% | 118.42% | 147.20% | 76.24% | 13.33% | 314.58% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.4989 | 1.5539 | 11.52% | 23.56% | 116.35% | 123.78% | 78.19% | 11.52% | 57.19% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.5900 | 2.5900 | 8.41% | 16.51% | 116.19% | 170.07% | 67.31% | 8.41% | 159.00% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001956 | 国联安科技动力 | 2.7048 | 2.7048 | 6.63% | 17.09% | 113.97% | 103.03% | 70.84% | 6.63% | 170.48% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.8680 | 3.8680 | 2.34% | 15.83% | 213.68% | -- | -- | 2.34% | 286.80% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8343 | 3.8343 | 2.19% | 15.48% | 211.68% | -- | -- | 2.19% | 283.43% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.7554 | 3.7554 | 4.08% | 23.21% | 203.25% | 227.90% | -- | 4.08% | 275.54% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.6956 | 3.6956 | 3.93% | 22.84% | 201.46% | 223.98% | -- | 3.93% | 269.56% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.2623 | 2.2623 | 27.22% | 46.65% | 200.64% | 193.20% | 121.53% | 27.22% | 126.23% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.5770 | 2.5770 | 30.86% | 55.32% | 199.55% | 244.10% | 163.79% | 30.86% | 157.70% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.2188 | 2.2188 | 27.03% | 46.29% | 199.31% | 191.10% | 119.08% | 27.03% | 20.83% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.5014 | 2.5014 | 30.67% | 54.86% | 197.79% | 240.05% | 159.13% | 30.67% | 150.14% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5851 | 1.5851 | 25.47% | 43.33% | 195.73% | 185.86% | 134.10% | 25.47% | 58.51% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6658 | 1.9546 | 3.12% | 3.43% | 53.02% | 107.12% | -- | 3.12% | 107.20% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4611 | 1.4633 | 0.44% | 0.72% | 45.36% | -- | -- | 0.44% | 46.33% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3932 | 1.4510 | 0.39% | 0.62% | 45.04% | -- | -- | 0.39% | 45.13% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.9932 | 2.0132 | 0.22% | 3.39% | 37.84% | 51.39% | 32.04% | 0.22% | 102.26% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.9506 | 1.9506 | 0.09% | 3.14% | 37.15% | 49.88% | 30.07% | 0.09% | 95.06% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.5515 | 2.5515 | 7.22% | 7.09% | 34.87% | 43.23% | 28.60% | 7.22% | 155.15% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.5384 | 2.5384 | 7.15% | 6.94% | 34.48% | 42.37% | -- | 7.15% | 29.51% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2636 | 1.3892 | 0.67% | 0.92% | 30.00% | 33.51% | 37.45% | 0.67% | 41.20% | 0.04% | 购买 |
| 9 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7496 | 1.7496 | -1.25% | -0.20% | 28.91% | 46.99% | 22.09% | -1.25% | 74.96% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1908 | 1.2988 | 0.24% | 0.15% | 28.69% | -- | -- | 0.24% | 29.89% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.1012 | 3.3036 | 7.18% | 23.50% | 161.65% | 179.14% | 211.10% | 7.18% | 230.39% | -- | 购买 |
| 2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.8038 | 2.8038 | 7.05% | 24.38% | 152.94% | -- | -- | 7.05% | 180.38% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.7931 | 2.7931 | 6.99% | 24.25% | 152.43% | -- | -- | 6.99% | 179.31% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008326 | 东财通信A | 3.2043 | 3.2043 | 15.13% | 31.63% | 150.77% | 194.46% | 207.10% | 15.13% | 220.43% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.6996 | 2.6996 | 6.38% | 23.33% | 150.24% | -- | -- | 6.38% | 169.96% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 008327 | 东财通信C | 3.1549 | 3.1549 | 15.06% | 31.46% | 150.13% | 192.99% | 204.82% | 15.06% | 215.49% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.6900 | 2.6900 | 6.33% | 23.21% | 149.74% | -- | -- | 6.33% | 169.00% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.1107 | 3.1107 | 6.68% | 22.41% | 146.45% | 165.10% | 198.30% | 6.68% | 211.07% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 3.0983 | 3.0983 | 6.60% | 22.23% | 145.72% | -- | -- | 6.60% | 125.07% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.0471 | 3.0471 | 6.61% | 22.23% | 145.71% | 163.52% | 195.63% | 6.61% | 204.71% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 12.76% | 23.77% | 115.67% | 163.95% | 184.90% | 12.76% | 156.21% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 12.64% | 23.45% | 114.68% | 161.63% | 181.20% | 12.64% | 151.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 11.02% | 20.54% | 107.95% | 157.45% | 186.87% | 11.02% | 178.18% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.88% | 20.23% | 106.93% | 155.11% | 183.20% | 10.88% | 173.17% | 0.00% | 购买 |
